80 məhsul tapıldı
Ölçülər və çəki
Stokda yoxdur
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | 8 GB 128 Bit GDDR6 | Cuda Core 3072 | Quad Display | DirectX 12 Ultimate
M/B with 5V ADD-RGB Header | 5 V | 1.2 W
12GB GDDR6x | 192 bit | 21GBps | 2475MHz | 750W
12GB GDDR6x | 192 bit | 21GBps | 2670MHz | 750W
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 | 12 GB 196 Bit GDDR6 | Cuda Core 3584 | White LED Lighting | NVIDIA Ampere Architecture
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060Ti | 16 GB 128 Bit GDDR6 |
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 | 12GB 192Bit GDDR6X | Cuda Core
12GB GDDR6x | 192 bit | 21GBps | 2610MHz | 750W
GTX 1050 Ti
NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 | 16 GB GDDR7 | 2295 Mhz | PCI Express 5.0
|
8 GB GDDR6 | Boost 2460 MHz | 3072 CUDA | PCI-E 4.0 | DirectX 12 Ultimate | HDMI 2.1 | DP1.4a x 3
GeForce RTX4060 Ti | 16 GB GDDR6 |
NVIDIA®️ GeForce RTX4080 SUPER | 16 GB 256Bit GDDR6X | G-SYNC®️ | OPENGL 4.6 | PCI Express®️ Gen 4
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 | 12 GB 192 Bit GDDR6
NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti | 8 GB 256 Bit GDDR6
test